英國最好的大學是哪一所大學?如果你想在英格蘭、蘇格蘭、威爾士或北愛爾蘭學習,你應該考慮哪些大學?下面出國留學網為大家送上2019年9月11日公布的2020泰晤士英國大學排名。
一、簡介
《2020年泰晤士報高等教育世界大學排行榜》公布了英國100所最好的大學和學院。牛津大學和劍橋大學分列前兩名,倫敦有三所最好的大學進入前五名。
蘇格蘭有三所大學進入前25名:愛丁堡大學、格拉斯哥大學和阿伯丁大學,而威爾士最好的大學是加的夫大學,排在第27位。
對于想在北愛爾蘭學習的學生來說,排名中最好的大學是貝爾法斯特女王大學。
在英國100所頂尖大學中,約有20所位于倫敦,其中包括倫敦帝國理工學院和倫敦大學學院等知名機構,以及威斯敏斯特大學和格林威治大學等新近成立的大學。
二、2020年泰晤士英國大學排名
2020英國大學排名 | 2020世界大學排名 | 大學 | 城市/鎮 |
1 | 1 | 牛津大學 | 牛津 |
2 | 3 | 劍橋大學 | 劍橋 |
3 | 10 | 倫敦帝國理工學院 | 倫敦 |
4 | 15 | 倫敦大學學院 | 倫敦 |
5 | =27 | 倫敦政治經濟學院 | 倫敦 |
6 | 30 | 愛丁堡大學 | 愛丁堡 |
7 | =36 | 倫敦國王學院 | 倫敦 |
8 | =55 | 曼徹斯特大學 | 曼徹斯特 |
9 | 77 | 華威大學 | 華威 |
10 | 87 | 布里斯托大學 | 布里斯托爾 |
11 | =99 | 格拉斯哥大學 | 格拉斯哥 |
12 | =110 | 倫敦瑪麗女王大學 | 倫敦 |
13 | 112 | 伯明翰大學 | 伯明翰 |
14 | =117 | 謝菲爾德大學 | 謝菲爾德 |
15 | 122 | 南安普頓大學 | 南安普頓 |
16 | =128 | 約克大學 | 約克 |
17 | 133 | 英國杜倫大學 | 達勒姆 |
18 | =139 | 蘭開斯特大學 | 蘭開斯特 |
19 | =146 | ??巳卮髮W | ??巳?/td> |
19 | =146 | 蘇塞克斯大學 | 蘇塞克斯 |
21 | =152 | 諾丁漢大學 | 諾丁漢 |
22 | =155 | 利茲大學 | 利茲 |
23 | 165 | 利物浦大學 | 利物浦 |
24 | =166 | 萊斯特大學 | 萊斯特 |
25 | =168 | 阿伯丁大學 | 阿伯丁 |
26 | 192 | 東英吉利大學 | 諾維奇 |
27 | =198 | 卡迪夫大學 | 卡迪夫 |
27 | =198 | 圣安德魯斯大學 | 圣安德魯斯 |
29 | 201–250 | 鄧迪大學 | 鄧迪 |
29 | 201–250 | 紐卡斯爾大學 | 紐卡斯爾 |
29 | 201–250 | 貝爾法斯特女王大學 | 貝爾法斯特 |
29 | 201–250 | 雷丁大學 | 雷丁 |
29 | 201–250 | 倫敦大學圣喬治學院 | 倫敦 |
34 | 251–300 | 英國巴斯大學 | 巴斯 |
34 | 251–300 | 布萊頓和蘇塞克斯醫學院 | 布萊頓 |
34 | 251–300 | 埃塞克斯大學 | 埃塞克斯 |
34 | 251–300 | 赫瑞瓦特大學 | 愛丁堡 |
34 | 251–300 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 倫敦 |
34 | 251–300 | 薩里大學 | 吉爾福德 |
34 | 251–300 | 斯旺西大學 | 斯旺西 |
41 | 301–350 | 英吉利大學拉斯金 | 東安格利亞 |
42 | 351–400 | 倫敦大學伯貝克學院 | 倫敦 |
42 | 351–400 | 倫敦布魯內爾大學 | 倫敦 |
42 | 351–400 | 倫敦大學金匠學院 | 倫敦 |
42 | 351–400 | 肯特大學 | 肯特 |
42 | 351–400 | 拉夫堡大學 | 拉夫堡大學 |
42 | 351–400 | 諾森比亞大學 | 紐卡斯爾 |
42 | 351–400 | 斯特靈大學 | 斯特林 |
49 | 401–500 | 阿伯雷斯威斯大學 | 威斯 |
49 | 401–500 | 班戈大學 | 班戈 |
49 | 401–500 | 伯恩茅斯大學 | 伯恩茅斯 |
49 | 401–500 | 倫敦大學城市分校 | 倫敦 |
49 | 401–500 | 利物浦約翰摩爾大學 | 利物浦 |
49 | 401–500 | 密德薩斯大學 | 倫敦 |
49 | 401–500 | 樸茨茅斯大學 | 樸茨茅斯 |
49 | 401–500 | 皇家獸醫學院 | 倫敦 |
49 | 401–500 | 倫敦大學亞非學院 | 倫敦 |
49 | 401–500 | 斯特拉思克萊德大學 | 斯特拉斯克萊德 |
59 | 501–600 | 阿斯頓大學 | 伯明翰 |
59 | 501–600 | 赫爾大學 | 赫爾 |
59 | 501–600 | 英國基爾大學 | 基爾 |
59 | 501–600 | 開放大學 | 英國各地 |
59 | 501–600 | 普利茅斯大學 | 普利茅斯 |
59 | 501–600 | 西蘇格蘭大學 | 佩斯利 |
65 | 601–800 | 布萊頓大學 | 布萊頓 |
65 | 601–800 | 考文垂大學 | 考文垂 |
65 | 601–800 | 德蒙福特大學 | 萊斯特 |
65 | 601–800 | 格拉斯哥卡利多尼安大學 | 格拉斯哥 |
65 | 601–800 | 格林威治大學 | 格林尼治 |
65 | 601–800 | 赫特福德郡大學 | 哈特菲爾德 |
65 | 601–800 | 哈德斯菲爾德大學 | 哈德斯菲爾德 |
65 | 601–800 | 林肯大學 | 林肯 |
65 | 601–800 | 曼徹斯特城市大學 | 曼徹斯特 |
65 | 601–800 | 諾丁漢特倫特大學 | 諾丁漢 |
65 | 601–800 | 牛津布魯克斯大學 | 牛津 |
65 | 601–800 | 阿爾斯特大學 | 阿爾斯特 |
65 | 601–800 | 西英格蘭大學 | 布里斯托爾 |
65 | 601–800 | 威斯敏斯特大學 | 倫敦 |
79 | 801–1000 | 貝德福德郡大學 | 盧頓 |
79 | 801–1000 | 伯明翰城市大學 | 伯明翰 |
79 | 801–1000 | 布拉德福德大學 | 布拉德福德 |
79 | 801–1000 | 卡迪夫城市大學 | 卡迪夫 |
79 | 801–1000 | 中央蘭開夏大學 | 普雷斯頓 |
79 | 801–1000 | 德比大學 | 德比 |
79 | 801–1000 | 東倫敦大學 | 倫敦 |
79 | 801–1000 | 愛丁堡納皮爾大學 | 愛丁堡 |
79 | 801–1000 | 金斯頓大學 | 倫敦 |
79 | 801–1000 | 利茲大學貝克特 | 利茲 |
79 | 801–1000 | 羅漢普頓大學 | 倫敦 |
79 | 801–1000 | 索爾福德大學 | 索爾福德 |
79 | 801–1000 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 謝菲爾德 |
79 | 801–1000 | 斯塔福德郡大學 | 斯托克 |
79 | 801–1000 | 蒂賽德大學 | 賽德 |
79 | 801–1000 | 伍爾弗漢普頓大學 | 伍爾弗漢普頓 |
95 | 1001+ | 坎特伯雷基督教堂大學 | 坎特伯雷 |
95 | 1001+ | 切斯特大學 | 切斯特 |
95 | 1001+ | 邊緣山大學 | 奧姆斯柯克 |
95 | 1001+ | 倫敦南岸大學 | 倫敦 |
95 | 1001+ | 羅伯特戈登大學 | 阿伯丁 |
95 | 1001+ | 南威爾士大學 | 龐特普里斯 |
推薦閱讀: